KRJ:n alaiset kilpailut 28.07.2023

VIP 13.07.2023
Järjestävä talli Harmony Sporthorses
Vastuuhenkilö Amy VRL-10961, amyvirtuaali@gmail.com

- Luokkiin otetaan enintään 50 osallistujaa.
- Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka.
- Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran.
- VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista.
- Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

Osallistuminen
Sähköpostiin amyvirtuaali@gmail.com otsikolla KRJ041-49 (osallistut kaikkiin yhdeksään kutsuun) muodossa:

Luokka/luokat (rv)
Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
 
 
Luokat

1. Intermediate II
2. Intermediate II
3. Grand Prix
4. Grand Prix

Tulokset

Luokka 1. Intermediate II  18/50
1. R. (VRL-13369) - Andreia Ion VH18-087-0002
2. sonya (VRL-09386) - Rouge J'adore VH16-011-0125
3. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Saga VH23-011-0081
4. Miltsu (VRL-05564) - Carolien V VH16-013-0001
5. Amy (VRL-10961) - Scarlet HMS VH21-012-0184
6. Miltsu (VRL-05564) - Silverbrand Verity VH16-044-0095
7. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Sweet Lovin VH23-011-0084
8. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057
9. Miltsu (VRL-05564) - Läikiv Pärl VH12-093-0030
10. Miltsu (VRL-05564) - Got Mad Hustle VH20-087-0026
11. sonya (VRL-09386) - Ishtar Chatoyant VH16-011-0161
12. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Admiral VH23-011-0075
13. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Harmonia VH23-011-0083
14. sonya (VRL-09386) - Ishtar Roscoe VH16-011-0133
15. sonya (VRL-09386) - Heidseck Starling VH22-011-0273
16. Miltsu (VRL-05564) - Garron VH16-013-0172
17. Vibaja (VRL-00727) - Ramira RWD VH23-011-0080
18. sonya (VRL-09386) - Connivance v. Helmwald VH22-011-0276


Luokka 2. Intermediate II  20/50
1. Miltsu (VRL-05564) - Got Mad Hustle VH20-087-0026
2. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Sweet Lovin VH23-011-0084
3. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Saga VH23-011-0081
4. sonya (VRL-09386) - Ishtar Roscoe VH16-011-0133
5. Miltsu (VRL-05564) - Garron VH16-013-0172
6. Miltsu (VRL-05564) - Läikiv Pärl VH12-093-0030
7. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Admiral VH23-011-0075
8. R. (VRL-13369) - Andreia Ion VH18-087-0002
9. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Mad Violets VH21-011-0403
10. sonya (VRL-09386) - Connivance v. Helmwald VH22-011-0276
11. Miltsu (VRL-05564) - Silverbrand Verity VH16-044-0095
12. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057
13. sonya (VRL-09386) - Ishtar Chatoyant VH16-011-0161
14. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Harmonia VH23-011-0083
15. Miltsu (VRL-05564) - Carolien V VH16-013-0001
16. sonya (VRL-09386) - Heidseck Starling VH22-011-0273
17. Sacrificial (VRL-01272) - Spiderling PB VH21-044-0120
18. sonya (VRL-09386) - Rouge J'adore VH16-011-0125
19. Amy (VRL-10961) - Scarlet HMS VH21-012-0184
20. Vibaja (VRL-00727) - Ramira RWD VH23-011-0080


Luokka 3. Grand Prix  34/50
1. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Lancelot VH23-011-0073
2. Amy (VRL-10961) - Evergrey HMS VH18-012-0279
3. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Lugazi VH23-031-0005
4. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Inferno VH23-011-0078
5. R. (VRL-13369) - Doncella Astraea VH22-320-0010
6. R. (VRL-13369) - Magisksøs Dýmar VH22-008-0021
7. Tiikeri (VRL-10741) - Gairdner Cave VH23-011-0066
8. Sacrificial (VRL-01272) - Idris v. Helmwald VH21-011-0419
9. R. (VRL-13369) - Riacho Pérola VH22-320-0005
10. sonya (VRL-09386) - Lorenzo v. Helmwald VH22-021-0186
11. Sacrificial (VRL-01272) - Célia v. Helmwald VH21-011-0418
12. R. (VRL-13369) - Magisksøs Tybalt VH22-320-0013
13. Amy (VRL-10961) - Fiona van der Roibrant VH18-012-0171
14. Amy (VRL-10961) - Burberry HMS VH18-012-0282
15. Simmu (VRL-15009) - Swaantje VH22-012-0124
16. Amy (VRL-10961) - Downtown HMS VH18-012-0280
17. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Nimbus VH21-011-0402
18. sonya (VRL-09386) - Chaque Misère VH23-044-0009
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carina VH23-011-0071
20. Simmu (VRL-15009) - Eidsness Haakon VH20-267-0002
21. Amy (VRL-10961) - Vaillancourt VH17-012-0344
22. Tiikeri (VRL-10741) - Lana v. Helmwald VH23-011-0087
23. Tiikeri (VRL-10741) - Richland Cave VH22-013-0123
24. Sacrificial (VRL-01272) - Spiderling PB VH21-044-0120
25. Vibaja (VRL-00727) - Heidseck Galion VH23-011-0077
26. Miltsu (VRL-05564) - Gisnella Ree VH21-011-0416
27. Vibaja (VRL-00727) - Wera v. Rouce VH03-021-4188
28. sonya (VRL-09386) - Marigold v. Helmwald VH23-044-0005
29. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Donner VH23-011-0076
30. R. (VRL-13369) - Magisksøs Cafela VH22-320-0014
31. Simmu (VRL-15009) - Valenciaga VH22-031-0028
32. sonya (VRL-09386) - Diamond Daze VH23-011-0101
33. sonya (VRL-09386) - Diminué Blanche VH23-044-0010
34. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Wolfram VH21-011-0406


Luokka 4. Grand Prix  34/50
1. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Donner VH23-011-0076
2. sonya (VRL-09386) - Marigold v. Helmwald VH23-044-0005
3. Tiikeri (VRL-10741) - Lana v. Helmwald VH23-011-0087
4. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Lancelot VH23-011-0073
5. R. (VRL-13369) - Magisksøs Cafela VH22-320-0014
6. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Wolfram VH21-011-0406
7. R. (VRL-13369) - Magisksøs Tybalt VH22-320-0013
8. Amy (VRL-10961) - Phantaos HMS VH18-012-0275
9. Miltsu (VRL-05564) - Gisnella Ree VH21-011-0416
10. Tiikeri (VRL-10741) - Richland Cave VH22-013-0123
11. Amy (VRL-10961) - Crossroad HMS VH19-012-0008
12. Vibaja (VRL-00727) - Heidseck Galion VH23-011-0077
13. Sacrificial (VRL-01272) - Célia v. Helmwald VH21-011-0418
14. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Lugazi VH23-031-0005
15. R. (VRL-13369) - Doncella Astraea VH22-320-0010
16. Tiikeri (VRL-10741) - Gairdner Cave VH23-011-0066
17. R. (VRL-13369) - Riacho Pérola VH22-320-0005
18. Amy (VRL-10961) - Ode to Joy At VH17-012-0509
19. sonya (VRL-09386) - Lorenzo v. Helmwald VH22-021-0186
20. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Nimbus VH21-011-0402
21. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carina VH23-011-0071
22. Amy (VRL-10961) - Burgundy HMS VH18-012-0283
23. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Inferno VH23-011-0078
24. Vibaja (VRL-00727) - Wera v. Rouce VH03-021-4188
25. Simmu (VRL-15009) - Eidsness Haakon VH20-267-0002
26. Simmu (VRL-15009) - Swaantje VH22-012-0124
27. sonya (VRL-09386) - Chaque Misère VH23-044-0009
28. Amy (VRL-10961) - Paris HMS VH18-012-0278
29. Simmu (VRL-15009) - Valenciaga VH22-031-0028
30. sonya (VRL-09386) - Diminué Blanche VH23-044-0010
31. sonya (VRL-09386) - Diamond Daze VH23-011-0101
32. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Mad Violets VH21-011-0403
33. R. (VRL-13369) - Magisksøs Dýmar VH22-008-0021
34. Sacrificial (VRL-01272) - Idris v. Helmwald VH21-011-0419