KRJ:n alaiset kilpailut 25.07.2023

VIP 13.07.2023
Järjestävä talli Harmony Sporthorses
Vastuuhenkilö Amy VRL-10961, amyvirtuaali@gmail.com

- Luokkiin otetaan enintään 50 osallistujaa.
- Yhdeltä osallistujalta enintään 5 hevosta/luokka.
- Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran.
- VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista.
- Vain yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista.
- Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

Osallistuminen
Sähköpostiin amyvirtuaali@gmail.com otsikolla KRJ041-49 (osallistut kaikkiin yhdeksään kutsuun) muodossa:

Luokka/luokat (rv)
Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
 
 
Luokat

1. Intermediate II
2. Intermediate II
3. Grand Prix
4. Grand Prix

Tulokset

Luokka 1. Intermediate II  18/50
1. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Admiral VH23-011-0075
2. sonya (VRL-09386) - Rouge J'adore VH16-011-0125
3. Miltsu (VRL-05564) - Garron VH16-013-0172
4. Amy (VRL-10961) - Scarlet HMS VH21-012-0184
5. sonya (VRL-09386) - Connivance v. Helmwald VH22-011-0276
6. Miltsu (VRL-05564) - Got Mad Hustle VH20-087-0026
7. Vibaja (VRL-00727) - Ramira RWD VH23-011-0080
8. sonya (VRL-09386) - Ishtar Roscoe VH16-011-0133
9. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Sweet Lovin VH23-011-0084
10. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057
11. Miltsu (VRL-05564) - Läikiv Pärl VH12-093-0030
12. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Harmonia VH23-011-0083
13. Miltsu (VRL-05564) - Silverbrand Verity VH16-044-0095
14. Miltsu (VRL-05564) - Carolien V VH16-013-0001
15. sonya (VRL-09386) - Ishtar Chatoyant VH16-011-0161
16. R. (VRL-13369) - Andreia Ion VH18-087-0002
17. sonya (VRL-09386) - Heidseck Starling VH22-011-0273
18. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Saga VH23-011-0081


Luokka 2. Intermediate II  20/50
1. Sacrificial (VRL-01272) - Spiderling PB VH21-044-0120
2. Miltsu (VRL-05564) - Läikiv Pärl VH12-093-0030
3. Amy (VRL-10961) - Roscoe HMS VH22-012-0057
4. sonya (VRL-09386) - Ishtar Roscoe VH16-011-0133
5. Miltsu (VRL-05564) - Got Mad Hustle VH20-087-0026
6. sonya (VRL-09386) - Connivance v. Helmwald VH22-011-0276
7. R. (VRL-13369) - Andreia Ion VH18-087-0002
8. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Sweet Lovin VH23-011-0084
9. Vibaja (VRL-00727) - Ramira RWD VH23-011-0080
10. Miltsu (VRL-05564) - Carolien V VH16-013-0001
11. Miltsu (VRL-05564) - Garron VH16-013-0172
12. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Admiral VH23-011-0075
13. sonya (VRL-09386) - Heidseck Starling VH22-011-0273
14. sonya (VRL-09386) - Ishtar Chatoyant VH16-011-0161
15. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Saga VH23-011-0081
16. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Harmonia VH23-011-0083
17. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Mad Violets VH21-011-0403
18. Miltsu (VRL-05564) - Silverbrand Verity VH16-044-0095
19. sonya (VRL-09386) - Rouge J'adore VH16-011-0125
20. Amy (VRL-10961) - Scarlet HMS VH21-012-0184


Luokka 3. Grand Prix  34/50
1. Amy (VRL-10961) - Burberry HMS VH18-012-0282
2. R. (VRL-13369) - Magisksøs Cafela VH22-320-0014
3. Sacrificial (VRL-01272) - Spiderling PB VH21-044-0120
4. R. (VRL-13369) - Riacho Pérola VH22-320-0005
5. Amy (VRL-10961) - Downtown HMS VH18-012-0280
6. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Nimbus VH21-011-0402
7. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Lugazi VH23-031-0005
8. Amy (VRL-10961) - Vaillancourt VH17-012-0344
9. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Donner VH23-011-0076
10. sonya (VRL-09386) - Chaque Misère VH23-044-0009
11. sonya (VRL-09386) - Diamond Daze VH23-011-0101
12. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Wolfram VH21-011-0406
13. Sacrificial (VRL-01272) - Idris v. Helmwald VH21-011-0419
14. Miltsu (VRL-05564) - Gisnella Ree VH21-011-0416
15. Tiikeri (VRL-10741) - Lana v. Helmwald VH23-011-0087
16. Vibaja (VRL-00727) - Heidseck Galion VH23-011-0077
17. sonya (VRL-09386) - Lorenzo v. Helmwald VH22-021-0186
18. Tiikeri (VRL-10741) - Richland Cave VH22-013-0123
19. Tiikeri (VRL-10741) - Gairdner Cave VH23-011-0066
20. R. (VRL-13369) - Magisksøs Tybalt VH22-320-0013
21. R. (VRL-13369) - Doncella Astraea VH22-320-0010
22. Amy (VRL-10961) - Fiona van der Roibrant VH18-012-0171
23. sonya (VRL-09386) - Marigold v. Helmwald VH23-044-0005
24. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Inferno VH23-011-0078
25. R. (VRL-13369) - Magisksøs Dýmar VH22-008-0021
26. Simmu (VRL-15009) - Eidsness Haakon VH20-267-0002
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carina VH23-011-0071
28. sonya (VRL-09386) - Diminué Blanche VH23-044-0010
29. Sacrificial (VRL-01272) - Célia v. Helmwald VH21-011-0418
30. Simmu (VRL-15009) - Swaantje VH22-012-0124
31. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Lancelot VH23-011-0073
32. Amy (VRL-10961) - Evergrey HMS VH18-012-0279
33. Vibaja (VRL-00727) - Wera v. Rouce VH03-021-4188
34. Simmu (VRL-15009) - Valenciaga VH22-031-0028


Luokka 4. Grand Prix  34/50
1. Amy (VRL-10961) - Crossroad HMS VH19-012-0008
2. R. (VRL-13369) - Riacho Pérola VH22-320-0005
3. Simmu (VRL-15009) - Valenciaga VH22-031-0028
4. Vibaja (VRL-00727) - Wareham Donner VH23-011-0076
5. Vibaja (VRL-00727) - Heidseck Galion VH23-011-0077
6. sonya (VRL-09386) - Diamond Daze VH23-011-0101
7. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Inferno VH23-011-0078
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Carina VH23-011-0071
9. R. (VRL-13369) - Doncella Astraea VH22-320-0010
10. Sacrificial (VRL-01272) - Idris v. Helmwald VH21-011-0419
11. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Wolfram VH21-011-0406
12. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Mad Violets VH21-011-0403
13. R. (VRL-13369) - Magisksøs Tybalt VH22-320-0013
14. Amy (VRL-10961) - Phantaos HMS VH18-012-0275
15. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Lugazi VH23-031-0005
16. Sacrificial (VRL-01272) - Célia v. Helmwald VH21-011-0418
17. Vibaja (VRL-00727) - Wera v. Rouce VH03-021-4188
18. R. (VRL-13369) - Magisksøs Dýmar VH22-008-0021
19. Amy (VRL-10961) - Ode to Joy At VH17-012-0509
20. sonya (VRL-09386) - Chaque Misère VH23-044-0009
21. Sacrificial (VRL-01272) - Redwall Nimbus VH21-011-0402
22. sonya (VRL-09386) - Diminué Blanche VH23-044-0010
23. Tiikeri (VRL-10741) - Richland Cave VH22-013-0123
24. Miltsu (VRL-05564) - Gisnella Ree VH21-011-0416
25. Vibaja (VRL-00727) - Ishtar Lancelot VH23-011-0073
26. sonya (VRL-09386) - Marigold v. Helmwald VH23-044-0005
27. Tiikeri (VRL-10741) - Gairdner Cave VH23-011-0066
28. Simmu (VRL-15009) - Eidsness Haakon VH20-267-0002
29. Amy (VRL-10961) - Burgundy HMS VH18-012-0283
30. sonya (VRL-09386) - Lorenzo v. Helmwald VH22-021-0186
31. Tiikeri (VRL-10741) - Lana v. Helmwald VH23-011-0087
32. R. (VRL-13369) - Magisksøs Cafela VH22-320-0014
33. Amy (VRL-10961) - Paris HMS VH18-012-0278
34. Simmu (VRL-15009) - Swaantje VH22-012-0124