Maaliskuun KRJ-Cup 31.03.2024

VIP 30.03.2024
Järjestävä talli Harmony Sporthorses
Vastuuhenkilö Amy VRL-10961, amyvirtuaali@gmail.com

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
- Yhdeltä osallistujalta enintään 10 hevosta/luokka
- Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
- VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista
- Ponit (sk alle 149cm) saavat osallistua korkeintaan Vaativa B -tasoisiin luokkiin
- Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Osallistuminen
Sähköpostiin amyvirtuaali@gmail.com otsikolla KRJ-Cup muodossa:

Luokka/luokat (rv)
Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
 
 
Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. Helppo A
5. Vaativa B
6. Vaativa A
7. Prix St. Georges
8. Intermediate I
9. Intermediate II
10. Grand Prix

Tulokset

Luokka 1. Helppo D  91 os.
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 64,994 %
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 64,898 %
3. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 64,819 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076 64,751 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 64,617 %
6. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blackberry Kiss VH23-035-0154 64,391 %
7. Jannica (VRL-04799) - Abandoned Road KH VH17-017-0132 64,368 %
8. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Yzarlanmak VH22-001-0196 64,173 %
9. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 64,150 %
10. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 63,739 %
11. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Namira VH22-015-0041 63,670 %
12. indy (VRL-06701) - Tirion Pudding VH23-024-0116 63,408 %
13. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527 63,384 %
14. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeysuckle VH23-024-0103 63,340 %
15. Veera R. (VRL-10735) - Crampton Schuffelen VH20-115-0018 62,894 %
16. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003 62,446 %
17. Nintsu (VRL-01851) - Poppyseed MPB VH22-023-0177 62,380 %
18. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 62,257 %
19. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hypha Facia VH22-015-0045 61,934 %
20. elen (VRL-01863) - Tirion Galadwen VH23-026-0106 61,882 %
21. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 61,820 %
22. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 61,615 %
23. sonya (VRL-09386) - Almondale Onyx VH22-027-0097 61,253 %
24. indy (VRL-06701) - Moana's Fisher King VH23-022-0013 61,240 %
25. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121 61,035 %
26. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214 60,808 %
27. sonya (VRL-09386) - Sycamore Paranoia xx VH23-006-0021 60,762 %
28. Veera R. (VRL-10735) - Neifion Mintys y Dŵr VH23-026-0206 60,693 %
29. Disa (VRL-03335) - Glanwydden Eiluned VH24-025-0001 60,579 %
30. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Tradilyn VH23-025-0075 60,162 %
31. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 60,110 %
32. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171 59,842 %
33. sonya (VRL-09386) - Glennmoor Magnolia VH23-035-0104 59,575 %
34. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 59,461 %
35. elen (VRL-01863) - Tirion Fflach Tywyll VH23-026-0113 59,422 %
36. Launi (VRL-12379) - Zemniak Zavrazhnov VH22-039-0034 59,243 %
37. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155 59,239 %
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 59,047 %
39. Nintsu (VRL-01851) - Unknown MPB VH22-023-0154 58,902 %
40. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 58,814 %
41. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Zemislav VH22-039-0022 58,581 %
42. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Gemini VH23-027-0101 58,082 %
43. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 58,054 %
44. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Elf Temper VH15-017-0436 58,009 %
45. sonya (VRL-09386) - Almondale Yewberry VH22-035-0081 57,723 %
46. elen (VRL-01863) - Tirion Morag VH23-026-0172 57,483 %
47. Veera R. (VRL-10735) - Pink Lil Sugarsparkle VH18-017-0004 57,284 %
48. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 56,526 %
49. Veera R. (VRL-10735) - Agoston VH22-040-0013 56,511 %
50. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mêl Defnyn VH23-024-0135 56,158 %
51. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Odella VH23-017-0303 56,152 %
52. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 55,807 %
53. Nintsu (VRL-01851) - Rhumba Rythm MPB VH22-023-0169 55,530 %
54. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 55,467 %
55. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082 55,343 %
56. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeymoon VH22-024-0184 55,305 %
57. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 55,168 %
58. Launi (VRL-12379) - Evenstar Malachite VH23-011-0123 54,598 %
59. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celtic Nocturne VH23-024-0134 54,509 %
60. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 54,471 %
61. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 54,313 %
62. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 54,276 %
63. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 53,945 %
64. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212 53,919 %
65. Tiikeri (VRL-10741) - Whitebury Leonidas VH23-017-0328 53,544 %
66. Veera R. (VRL-10735) - Dyantha's Qenja VH21-046-0016 53,359 %
67. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gododdin VH23-022-0120 53,354 %
68. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213 53,202 %
69. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 53,194 %
70. elen (VRL-01863) - Tirion Calonog VH23-026-0137 53,121 %
71. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 53,116 %
72. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Eldri VH23-053-0068 53,048 %
73. indy (VRL-06701) - Rhedyn Stardust VH23-024-0031 52,921 %
74. indy (VRL-06701) - Rhedyn Neroli VH23-024-0138 52,655 %
75. elen (VRL-01863) - Tirion Excelsior VH23-026-0008 52,650 %
76. sonya (VRL-09386) - Berryard Cherrykiss VH21-035-0083 52,396 %
77. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Queen VH23-046-0099 52,259 %
78. elen (VRL-01863) - Tirion Brynmor VH23-026-0114 52,154 %
79. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 51,949 %
80. elen (VRL-01863) - Tirion Nerys VH23-026-0134 51,593 %
81. indy (VRL-06701) - Tirion Minstrel VH22-024-0198 51,484 %
82. elen (VRL-01863) - Tirion Emrys VH23-026-0173 51,367 %
83. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Nedyalka VH22-039-0037 51,300 %
84. elen (VRL-01863) - Tirion Wledig VH23-026-0004 51,084 %
85. Veera R. (VRL-10735) - Duel Degree KH VH17-017-0129 50,784 %
86. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 50,626 %
87. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059 50,564 %
88. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 50,453 %
89. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 50,290 %
90. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Bilbo Bagpiper VH16-017-0557 50,242 %
91. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 50,096 %


Luokka 2. Helppo C  121 os.
1. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blackberry Kiss VH23-035-0154 66,728 %
2. indy (VRL-06701) - Rhedyn Rhiain Afal VH23-024-0014 66,713 %
3. Veera R. (VRL-10735) - Rosollirosmo VH22-018-0008 66,518 %
4. Nintsu (VRL-01851) - Navy Blue MPB VH21-023-0109 66,012 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Roxette av Vinterdal VH20-017-0236 65,995 %
6. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 65,909 %
7. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Tapawutlamak VH22-001-0205 65,325 %
8. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Noswaith VH23-025-0015 65,289 %
9. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Väinö VH18-018-0784 64,766 %
10. sonya (VRL-09386) - Glennmoor Magnolia VH23-035-0104 64,746 %
11. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 64,706 %
12. Disa (VRL-03335) - Glenwood Mathilde VH22-022-0186 64,604 %
13. indy (VRL-06701) - Adwick Dolly VH22-024-0157 64,585 %
14. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Huarwar VH24-026-0005 64,481 %
15. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522 64,387 %
16. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 64,271 %
17. Lauri Ekholm (VRL-11408) - Rio VH14-093-0041 64,169 %
18. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Olga VH22-039-0038 63,718 %
19. sonya (VRL-09386) - Sycamore Paranoia xx VH23-006-0021 63,663 %
20. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Llanwenarth Sweet Sensation VH23-024-0139 63,607 %
21. indy (VRL-06701) - F.G. Lady Bohemia VH22-022-0203 63,536 %
22. elen (VRL-01863) - Tirion Sir Rhys VH23-026-0071 63,502 %
23. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 63,120 %
24. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Strawberry Mousse VH21-017-0112 63,051 %
25. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 62,989 %
26. indy (VRL-06701) - Hartwig's Tegeirian VH22-022-0202 62,877 %
27. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 62,835 %
28. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 62,768 %
29. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 62,569 %
30. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nectarine VH22-022-0181 62,533 %
31. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015 61,923 %
32. elen (VRL-01863) - Tirion Bregus VH23-026-0069 61,900 %
33. Launi (VRL-12379) - Gadym-owaz VH22-001-0063 61,538 %
34. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Bahar VH22-001-0204 61,530 %
35. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 61,408 %
36. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 61,381 %
37. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Ideg-sorag VH22-001-0201 61,343 %
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Mithril v. Moons VH15-017-0015 60,976 %
39. elen (VRL-01863) - Tirion Moriddig VH23-026-0018 60,926 %
40. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 60,824 %
41. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iseult VH22-025-0090 60,766 %
42. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026 60,743 %
43. Kielo Elola (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216 60,495 %
44. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 60,307 %
45. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Valkokulta VH17-018-2178 60,124 %
46. Tuulia T. (VRL-00084) - Pyökin Gunnhildr VH23-053-0073 60,063 %
47. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516 60,057 %
48. Veera R. (VRL-10735) - Hwiangerdd VH21-026-0098 60,005 %
49. Veera R. (VRL-10735) - Qalb Kabir al Delm VH22-003-0017 59,951 %
50. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendewrwydd Dawn VH15-026-0092 59,951 %
51. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 59,497 %
52. Veera R. (VRL-10735) - Eemeli Meemeli VH23-018-0770 59,364 %
53. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 59,330 %
54. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051 59,325 %
55. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 58,960 %
56. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130 58,810 %
57. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 58,672 %
58. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Salawmaleýkim VH22-001-0198 58,462 %
59. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 58,378 %
60. sonya (VRL-09386) - Berryard Cherrykiss VH21-035-0083 58,367 %
61. josh (VRL-00139) - Rhedyn Mêl Gwanwyn VH23-024-0221 58,157 %
62. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Vuornan Bambikiss VH17-017-0285 58,157 %
63. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Derwena VH23-025-0037 57,683 %
64. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 57,391 %
65. indy (VRL-06701) - Rhedyn Hazy Moon VH23-024-0003 57,373 %
66. Veera R. (VRL-10735) - Golden Diamond VH22-026-0095 56,960 %
67. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 56,957 %
68. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 56,914 %
69. Disa (VRL-03335) - Glenwood Lucie VH22-022-0184 56,839 %
70. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 56,724 %
71. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 56,693 %
72. sonya (VRL-09386) - Almondale Onyx VH22-027-0097 56,663 %
73. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 56,370 %
74. elen (VRL-01863) - Tirion Cadogan VH23-026-0070 56,336 %
75. Tuulia T. (VRL-00084) - Eskimo SWE VH20-028-0157 56,151 %
76. elen (VRL-01863) - Tirion Boneddiges VH23-026-0031 56,136 %
77. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Rheinallt VH15-025-0010 56,099 %
78. elen (VRL-01863) - Tirion Rwdl VH23-026-0065 55,957 %
79. Tuulia T. (VRL-00084) - Idhrenel Dawn VH15-025-0042 55,885 %
80. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Draugluin VH20-022-0066 55,753 %
81. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 55,400 %
82. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Gwalchmai VH23-026-0122 55,020 %
83. Veera R. (VRL-10735) - BAFF Viento Espacial VH22-033-0014 54,972 %
84. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celtic Nocturne VH23-024-0134 54,881 %
85. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Terveisiä Tuonelasta VH22-018-0623 54,693 %
86. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 54,590 %
87. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Auron VH15-026-0030 54,264 %
88. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mai Nectar VH22-024-0199 54,006 %
89. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 53,909 %
90. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 53,905 %
91. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Bryn Hadof VH21-024-0114 53,492 %
92. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 53,285 %
93. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Silver Fern VH16-024-0086 53,241 %
94. Tuulia T. (VRL-00084) - Stinder's Pumba VH15-028-0319 53,175 %
95. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 53,155 %
96. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 52,895 %
97. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Nice Sprite VH23-024-0023 52,636 %
98. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Gemini VH23-027-0101 52,477 %
99. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Malina VH22-001-0094 52,145 %
100. elen (VRL-01863) - Tirion Hedwig VH23-026-0027 52,094 %
101. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 52,085 %
102. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 51,941 %
103. Nicky (VRL-14087) - Erkinheimon Nietos VH23-018-0935 51,910 %
104. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Baýrak VH22-001-0199 51,666 %
105. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 51,651 %
106. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Härdellin Thor VH17-017-0128 51,629 %
107. elen (VRL-01863) - Tirion Aur Ddu VH23-026-0037 51,581 %
108. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 51,555 %
109. Veera R. (VRL-10735) - Twizzler Ree VH23-027-0087 51,443 %
110. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 51,247 %
111. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Eldri VH23-053-0068 51,099 %
112. elen (VRL-01863) - Tirion Eilian VH23-026-0072 51,091 %
113. Jannica (VRL-04799) - Abandoned Road KH VH17-017-0132 50,883 %
114. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 50,723 %
115. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106 50,713 %
116. elen (VRL-01863) - Tirion Telynores VH23-026-0019 50,507 %
117. sonya (VRL-09386) - Almondale Yewberry VH22-035-0081 50,490 %
118. Amy (VRL-10961) - Tirion Cledwyn VH22-024-0127 50,149 %
119. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éowyn VH22-022-0182 50,106 %
120. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Iňrik VH22-001-0207 50,092 %
121. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hasyl Bolmak VH22-001-0197 50,069 %


Luokka 3. Helppo B  153 os.
1. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496 67,922 %
2. Launi (VRL-12379) - Priton Nadezhda VH15-039-0110 67,833 %
3. Disa (VRL-03335) - Glenwood Cressida VH22-022-0033 67,824 %
4. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179 67,809 %
5. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 67,748 %
6. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Aarre VH18-018-1728 67,646 %
7. Jannica (VRL-04799) - Eden v.d. Federhålm VH14-017-0490 67,565 %
8. Amy (VRL-10961) - Maldwyn Meara VH22-026-0208 67,564 %
9. Melina Ekholm (VRL-11408) - Liljan Lumikki VH18-018-1409 67,483 %
10. EvelinaS (VRL-15160) - Juniper (VH24-034-0004) 67,456 %
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 67,445 %
12. sonya (VRL-09386) - Blitzen du Low VH14-029-0561 67,145 %
13. Kielo Elola (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216 67,094 %
14. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pitsipiirre VH18-018-0433 66,869 %
15. elen (VRL-01863) - Tirion Sior VH22-026-0257 66,804 %
16. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 66,776 %
17. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Pihka VH18-018-1649 66,645 %
18. elen (VRL-01863) - Tirion Undine VH22-026-0265 66,593 %
19. Tuulia T. (VRL-00084) - Scarlet Rogue Dei VH16-017-0199 66,485 %
20. Viivi (VRL-08852) - Lykkelig Viggo VH16-053-0140 66,330 %
21. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 66,300 %
22. indy (VRL-06701) - Wolkenhof Fidel VH21-029-0382 66,218 %
23. VH22-018-0738 66,193 %
24. Siiri (VRL-14355) - Dangos Smirnowii VH23-027-0073 65,659 %
25. Nintsu (VRL-01851) - Rapunzel MPB VH21-023-0111 65,635 %
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 65,413 %
27. elen (VRL-01863) - Tirion Arthian VH22-026-0262 65,360 %
28. Jannica (VRL-04799) - A.D. Valentine Dream VH19-022-0021 65,118 %
29. Tiikeri (VRL-10741) - Mimmi Murunen VH22-018-0173 64,950 %
30. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 64,919 %
31. Launi (VRL-12379) - Angren Katenka VH22-039-0020 64,752 %
32. elen (VRL-01863) - Tirion Caradog Cranci VH24-026-0004 64,524 %
33. Veera R. (VRL-10735) - Nice Cream VH22-130-0002 64,350 %
34. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ysbryd Tân VH22-026-0093 64,143 %
35. Amy (VRL-10961) - Tirion Cledwyn VH22-024-0127 64,097 %
36. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Pitsipisara VH22-018-0647 64,077 %
37. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 63,740 %
38. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115 63,575 %
39. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 63,525 %
40. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 63,319 %
41. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 63,231 %
42. Launi (VRL-12379) - Narya Kafšza VH22-001-0166 63,052 %
43. Melina Ekholm (VRL-11408) - Suven Sinikello VH18-018-0015 62,977 %
44. Jannica (VRL-04799) - Milford Nerena VH14-017-0638 62,836 %
45. Melina Ekholm (VRL-11408) - Helmiahon Tuikkien Horisonttiin 62,807 %
46. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058 62,789 %
47. Sanni Viitala-Almeidos (VRL-10337) - Stoorin Vekarella VH21-018-0359 62,744 %
48. Nintsu (VRL-01851) - Hailey Pink MPB VH22-023-0175 62,653 %
49. Nintsu (VRL-01851) - Damaskos MPB VH22-023-0176 62,137 %
50. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691 62,081 %
51. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 62,009 %
52. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 61,929 %
53. indy (VRL-06701) - Vuornan Lilac Lime VH14-029-0435 61,772 %
54. Amy (VRL-10961) - Poniniemen Jaques VH23-027-0074 61,678 %
55. Jannica (VRL-04799) - V.H Moliere VH13-027-0132 61,575 %
56. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 61,534 %
57. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194 61,482 %
58. Nintsu (VRL-01851) - Hiraeth Snoopafella VH23-023-0120 61,478 %
59. Jannica (VRL-04799) - Alderfield Flame VH23-063-0004 61,296 %
60. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 61,294 %
61. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 61,164 %
62. Melina Ekholm (VRL-11408) - Jeilin Aragorn VH22-018-0753 61,080 %
63. Jannica (VRL-04799) - My Miss Promise KH VH17-017-0119 61,078 %
64. Nintsu (VRL-01851) - Feadan Miss Phalia VH23-023-0007 60,970 %
65. elen (VRL-01863) - Tirion Llili VH22-026-0254 60,888 %
66. Tuulia T. (VRL-00084) - Oh Romeo Dei VH16-017-0202 60,885 %
67. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Hufflepuff VH23-027-0100 60,786 %
68. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Fjorda VH21-053-0039 60,771 %
69. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morflaidd VH22-025-0017 60,688 %
70. Skai (VRL-14897) - Fifty Shades of Hay VH23-019-0029 60,595 %
71. Disa (VRL-03335) - Rhedyn Bijou VH23-022-0007 60,555 %
72. sonya (VRL-09386) - Tethon 'B VH16-021-0342 60,540 %
73. sonya (VRL-09386) - Fifth Sparkling Eyes VH15-029-0520 60,473 %
74. Nicky (VRL-14087) - Erkinheimon Nietos VH23-018-0935 60,092 %
75. Disa (VRL-03335) - Glenwood Diwrnod Eira VH22-024-0093 59,989 %
76. Tuulia T. (VRL-00084) - Bartley v.d. Gateaway VH16-017-0150 59,927 %
77. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 59,913 %
78. Launi (VRL-12379) - Iarquirëmere VH15-001-0185 59,897 %
79. sonya (VRL-09386) - Vriemon Gull VH15-021-0673 59,859 %
80. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 59,657 %
81. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Aurora VH23-018-0252 59,559 %
82. Mari H (VRL-05704) - Kaamoskuningas VH22-018-0846 59,533 %
83. indy (VRL-06701) - Lumivuon Artamir VH00-029-4293 59,465 %
84. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Stoorin Hilja VH20-018-0805 59,340 %
85. indy (VRL-06701) - Mulberry Re Play VH16-029-0161 59,187 %
86. Jannica (VRL-04799) - Fame's Dorali VH16-027-0169 59,147 %
87. indy (VRL-06701) - Mulberry Wüstenwahn VH16-029-0054 59,006 %
88. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Halldor VH21-053-0081 58,832 %
89. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185 58,812 %
90. Nintsu (VRL-01851) - Berrydream MPB VH23-023-0114 58,470 %
91. Viivi (VRL-08852) - Sagavik Bergljot VH15-053-0189 58,342 %
92. Launi (VRL-12379) - Tit Vladislava VH22-001-0088 58,324 %
93. Launi (VRL-12379) - Sanyamere VH15-001-0047 58,253 %
94. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Britta VH22-053-0175 58,248 %
95. elen (VRL-01863) - Tirion Fflach Coch VH22-026-0258 58,201 %
96. Melina Ekholm (VRL-11408) - Mörkövaaran Kinuskikissa VH18-018-1312 58,181 %
97. sonya (VRL-09386) - Evergreen Maeve's May VH23-029-0297 58,093 %
98. elen (VRL-01863) - Tirion Myrndra VH22-026-0261 57,898 %
99. Nintsu (VRL-01851) - Surprise Tea Party MPB VH23-023-0155 57,848 %
100. Siiri (VRL-14355) - Susisurkea VH19-018-0753 57,615 %
101. Nintsu (VRL-01851) - Jackfruit MPB VH22-023-0178 57,549 %
102. Nintsu (VRL-01851) - Belle Faux MPB VH23-023-0079 57,493 %
103. Launi (VRL-12379) - Zemniak Ruby Paragon VH22-015-0044 57,443 %
104. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Hehlava VH22-001-0081 57,312 %
105. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 57,169 %
106. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 57,157 %
107. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087 56,971 %
108. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Pikku Pähkinä VH21-017-0246 56,948 %
109. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Valdor VH23-053-0129 56,614 %
110. indy (VRL-06701) - Mulberry Sunrise Lime VH21-029-0165 56,253 %
111. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 56,161 %
112. Melina Ekholm (VRL-11408) - Äkäukko VH21-018-0644 56,150 %
113. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Verdandi VH17-053-0088 56,093 %
114. Veera R. (VRL-10735) - Tinasotamies VH21-018-1305 56,090 %
115. Mari H (VRL-05704) - Lumitaika VH22-018-0841 56,086 %
116. Kaius (VRL-14900) - Trioli (VH21-102-0049) 55,900 %
117. Veera R. (VRL-10735) - Hakkaa Päälle VH23-018-0374 55,738 %
118. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Trystan VH23-025-0036 55,646 %
119. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Ultra Sheen VH21-017-0323 55,557 %
120. indy (VRL-06701) - Mulberry Faerie Knight VH15-029-0536 55,498 %
121. elen (VRL-01863) - Tirion Lludd Llwd VH22-026-0253 55,462 %
