Tammikuun KRJ-Cup 31.01.2023

VIP 30.01.2023
Järjestävä talli Harmony Sporthorses
Vastuuhenkilö Amy VRL-10961, amyvirtuaali@gmail.com

- Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
- Yhdeltä osallistujalta enintään 10 hevosta/luokka
- Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen luokkaan ja yhteen luokkaan vain yhden kerran
- VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista
- Ponit (sk alle 149cm) saavat osallistua korkeintaan Vaativa B -tasoisiin luokkiin
- Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla

Osallistuminen
Sähköpostiin amyvirtuaali@gmail.com otsikolla KRJ-Cup muodossa:

Luokka/luokat (rv)
Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
 
 
Luokat

1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. Helppo A
5. Vaativa B
6. Vaativa A
7. Prix St. Georges
8. Intermediate I
9. Intermediate II
10. Grand Prix

Tulokset

Luokka 1. Helppo D  66 os.
1. Dee (VRL-13383) - Check Your Pockets VH21-017-0313 79,208 %
2. Disa (VRL-03335) - Glenwood Cressida VH22-022-0033 77,909 %
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130 77,430 %
4. sonya (VRL-09386) - Almondale Onyx VH22-027-0097 77,256 %
5. elen (VRL-01863) - Tirion Hadyn Haul VH22-026-0132 74,553 %
6. Dee (VRL-13383) - Maplemoor Salt And Pepper VH21-017-0308 74,541 %
7. elen (VRL-01863) - Tirion Myrddin Morwr VH22-026-0150 74,137 %
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 73,630 %
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Toffee VH22-017-0153 72,783 %
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 72,780 %
11. elen (VRL-01863) - Tirion Cadell VH22-026-0166 72,638 %
12. Dee (VRL-13383) - Smörblomma VH21-017-0306 72,609 %
13. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 72,354 %
14. elen (VRL-01863) - Tirion Gwrgenau VH22-026-0174 71,725 %
15. sonya (VRL-09386) - Almondale Yewberry VH22-035-0081 70,565 %
16. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332 70,467 %
17. sonya (VRL-09386) - Ceiriosen Blueberry Cookie VH22-027-0106 70,453 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Ceiriosen Diemwnt VH22-024-0142 70,391 %
19. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 70,376 %
20. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310 69,651 %
21. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ysbryd Tân VH22-026-0093 69,440 %
22. elen (VRL-01863) - Tirion Nwyd VH22-026-0117 68,491 %
23. elen (VRL-01863) - Tirion Eryraidd VH22-026-0127 68,287 %
24. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011 67,762 %
25. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Lakris VH21-053-0038 67,615 %
26. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 67,429 %
27. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051 67,409 %
28. elen (VRL-01863) - Tirion Kenrick VH22-026-0137 67,380 %
29. Tiikeri (VRL-10741) - Fudge Cave VH22-017-0152 67,054 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 66,955 %
31. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156 66,811 %
32. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éowyn VH22-022-0182 66,565 %
33. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Rambada VH22-017-0154 66,342 %
34. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 65,535 %
35. Nintsu (VRL-01851) - Navy Blue MPB VH21-023-0109 64,835 %
36. elen (VRL-01863) - Tirion Cynfawr VH22-026-0171 64,337 %
37. Nintsu (VRL-01851) - Sir Lancelot MPB VH21-023-0097 64,331 %
38. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Halldor VH21-053-008 64,133 %
39. Dee (VRL-13383) - Strawberry Song VH21-017-0314 63,527 %
40. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 63,101 %
41. Dee (VRL-13383) - Wildwoods Lucky Chad VH21-017-0305 62,484 %
42. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481 61,480 %
43. Disa (VRL-03335) - Glenwood Mathilde VH22-022-0186 61,441 %
44. Disa (VRL-03335) - Glenwood Lucie VH22-022-0184 61,039 %
45. Viivi (VRL-08852) - Winmour Finna VH21-053-0028 60,866 %
46. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 60,672 %
47. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 60,413 %
48. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Rasmus VH21-053-0029 59,807 %
49. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Unni VH22-053-0045 59,773 %
50. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167 59,589 %
51. elen (VRL-01863) - Tirion Colwyn VH22-026-0206 58,695 %
52. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Bruni VH21-053-0034 58,338 %
53. Nintsu (VRL-01851) - Made at Casino MPB VH21-023-0099 57,809 %
54. elen (VRL-01863) - Tirion Fflamllyd Ffenics VH22-026-0123 57,325 %
55. Viivi (VRL-08852) - Smörblomma VH21-053-0030 56,591 %
56. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 56,535 %
57. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 56,289 %
58. Siiri (VRL-14355) - Talvian Gaustafr VH17-053-0002 56,074 %
59. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 55,041 %
60. Viivi (VRL-08852) - Dukke VH21-053-0017 54,885 %
61. Viivi (VRL-08852) - Skipbriatr VH15-053-0067 54,362 %
62. sonya (VRL-09386) - Saltcliffe Macrium VH20-029-0121 53,189 %
63. Nintsu (VRL-01851) - Zarchitect MPB VH22-023-0041 52,566 %
64. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 51,956 %
65. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 50,674 %
66. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 50,352 %


Luokka 2. Helppo C  96 os.
1. Dee (VRL-13383) - Check Your Pockets VH21-017-0313 79,628 %
2. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 79,452 %
3. Nerita (VRL-12557) - Sycamore Chesire Cat VH22-029-0202 79,420 %
4. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 79,334 %
5. elen (VRL-01863) - Tirion Breichiawl VH22-026-0134 79,117 %
6. sonya (VRL-09386) - Almondale Onyx VH22-027-0097 78,857 %
7. mibula (VRL-12882) - Sydänsaarten Kajsa VH14-017-0597 78,002 %
8. Viivi (VRL-08852) - Winmour Finna VH21-053-0028 77,901 %
9. Nintsu (VRL-01851) - Fun with the Devil MPB VH21-023-0095 77,407 %
10. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113 77,402 %
11. Siiri (VRL-14355) - Søllvard VH22-053-0090 76,814 %
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Anwen VH15-025-0009 76,404 %
13. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 76,387 %
14. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016 75,839 %
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 75,347 %
16. sonya (VRL-09386) - Saltcliffe Macrium VH20-029-0121 74,849 %
17. Tuulia T. (VRL-00084) - Päivärinteen Romeo VH14-017-0511 74,811 %
18. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 74,452 %
19. elen (VRL-01863) - Tirion Tywysog O Tywyllwch VH22-026-0136 73,888 %
20. Viivi (VRL-08852) - Skipbriatr VH15-053-0067 72,790 %
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 72,534 %
22. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 71,952 %
23. elen (VRL-01863) - Tirion Rhaglywydd VH22-026-0185 71,766 %
24. Nerita (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164 71,662 %
25. Simmu (VRL-15009) - Kuunokan JonBénet VH22-017-0009 71,418 %
26. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 70,754 %
27. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 70,727 %
28. elen (VRL-01863) - Tirion Rhannwr VH22-026-0125 70,480 %
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Auron VH15-026-0030 70,449 %
30. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 69,389 %
31. Siiri (VRL-14355) - Talvian Gaustafr VH17-053-0002 68,854 %
32. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 68,471 %
33. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 67,947 %
34. elen (VRL-01863) - Tirion Rwden VH22-026-0169 67,808 %
35. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 67,678 %
36. Nintsu (VRL-01851) - Unicorn MPB VH21-023-0081 66,717 %
37. Simmu (VRL-15009) - Kviesgaard Flarestjärna VH21-017-0345 66,338 %
38. Dee (VRL-13383) - Smörblomma VH21-017-0306 65,943 %
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Dawn Queen of Wales VH15-026-0090 65,577 %
40. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Rasmus VH21-053-0029 65,325 %
41. Disa (VRL-03335) - Glenwood Davy Jones VH21-022-0087 64,899 %
42. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kalervo VH14-017-0695 64,596 %
43. Dee (VRL-13383) - Katveen Puunhalaaja VH21-018-1307 64,521 %
44. Viivi (VRL-08852) - Smörblomma VH21-053-0030 64,185 %
45. elen (VRL-01863) - Tirion Kennard VH22-026-0197 63,949 %
46. Dee (VRL-13383) - Syrjän Tohveli VH21-018-1134 63,768 %
47. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318 63,709 %
48. Nerita (VRL-12557) - Carderby Peppermint VH22-029-0249 63,559 %
49. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 63,338 %
50. sonya (VRL-09386) - Almondale Yewberry VH22-035-0081 62,202 %
51. Dee (VRL-13383) - Mighty Mickey VH21-017-0268 61,563 %
52. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 61,303 %
53. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Coed Eirin VH21-025-0022 60,990 %
54. sonya (VRL-09386) - Ceiriosen Blueberry Cookie VH22-027-0106 60,824 %
55. mibula (VRL-12882) - Taikamaan Thalassa VH14-017-0696 60,509 %
56. elen (VRL-01863) - Tirion Wmffre VH22-026-0154 60,275 %
57. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Halldor VH21-053-008 60,149 %
58. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 60,118 %
59. Disa (VRL-03335) - Glenwood Diwrnod Eira VH22-024-0093 60,080 %
60. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Clodock VH15-024-0148 60,040 %
61. Nerita (VRL-12557) - Möhkökvantti VH22-018-0548 59,932 %
62. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 59,256 %
63. Viivi (VRL-08852) - Saarma VH21-060-0011 58,995 %
64. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Enwen VH21-025-0031 58,601 %
65. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Unni VH22-053-0045 58,102 %
66. Nerita (VRL-12557) - KF Winona VH22-029-0297 58,086 %
67. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106 57,926 %
68. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 57,925 %
69. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 57,860 %
70. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 57,631 %
71. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Lakris VH21-053-0038 57,344 %
72. Dee (VRL-13383) - Wayfarer's Nadinella VH21-017-0272 57,174 %
73. Dee (VRL-13383) - Wildwoods Lucky Chad VH21-017-0305 56,970 %
74. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 56,967 %
75. Tuulia T. (VRL-00084) - Idhrenel Dawn VH15-025-0042 56,331 %
76. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 56,083 %
77. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 55,273 %
78. Viivi (VRL-08852) - Dukke VH21-053-0017 55,020 %
79. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morflaidd VH22-025-0017 54,897 %
80. elen (VRL-01863) - Tirion Culhwch VH22-026-0121 54,751 %
81. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076 54,375 %
82. Dee (VRL-13383) - Zippy's Zephyr VH21-017-0273 54,307 %
83. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156 53,695 %
84. Simmu (VRL-15009) - Ionin Suuri-Kelmi VH21-018-0654 53,066 %
85. Tuulia T. (VRL-00084) - Gwynedd Rheinallt VH15-025-0010 52,762 %
86. Skai (VRL-14897) - Kná frá Kraków VH22-030-0105 52,292 %
87. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 52,033 %
88. Disa (VRL-03335) - Cadeiriau Tanwen VH22-025-0052 52,025 %
89. Nintsu (VRL-01851) - Honeymoon MPB VH21-023-0080 51,903 %
90. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Bruni VH21-053-0034 51,051 %
91. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 50,884 %
92. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Wilde Merith VH21-022-0114 50,858 %
93. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516 50,683 %
94. elen (VRL-01863) - Tirion Blaidd Ddu VH22-026-0194 50,680 %
95. Tuulia T. (VRL-00084) - Tiilikan Suffeli VH14-017-0573 50,237 %
96. elen (VRL-01863) - Tirion Ysgawyn VH22-026-0096 50,062 %


Luokka 3. Helppo B  126 os.
1. sonya (VRL-09386) - Silvester v. Helmwald VH19-044-0092 79,727 %
2. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 79,715 %
3. Siiri (VRL-14355) - Ingbert VH22-053-0091 79,688 %
4. Kirsiina (VRL-05196) - Lumina VH12-018-0550 79,570 %
5. Nerita (VRL-12557) - KF Winona VH22-029-0297 79,260 %
6. Siiri (VRL-14355) - Thorrbys Sylvfina VH22-053-0111 79,258 %
7. Kirsiina (VRL-05196) - Cadwallader Mairwen VH22-025-0093 79,181 %
8. sonya (VRL-09386) - Nadiya v. Helmwald VH21-021-0067 78,836 %
9. Simmu (VRL-15009) - Dangos Bunny Party VH21-027-0127 78,442 %
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 78,044 %
11. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 78,008 %
12. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 77,382 %
13. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 77,336 %
14. mibula (VRL-12882) - Wyat Primus VH13-017-0478 77,154 %
15. Nerita (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164 76,933 %
16. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383 76,544 %
17. Skai (VRL-14897) - Kná frá Kraków VH22-030-0105 76,210 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Vinhan Pinkie Pie VH20-024-0029 76,005 %
19. Nintsu (VRL-01851) - Hailstorm MPB VH20-023-0021 75,593 %
20. Nerita (VRL-12557) - Sycamore Chesire Cat VH22-029-0202 75,562 %
21. elen (VRL-01863) - Tirion Fflur VH22-026-0099 75,209 %
22. Nerita (VRL-12557) - Möhkökvantti VH22-018-0548 75,113 %
23. Siiri (VRL-14355) - Cottonbay Ørlygr VH22-053-0094 74,967 %
24. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068 74,793 %
25. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Millyn Mair VH21-025-0021 74,608 %
26. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 74,585 %
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 74,439 %
28. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114 74,220 %
29. elen (VRL-01863) - Tirion Blodyn Mai VH22-026-0126 74,220 %
30. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Smooth VH20-024-0079 73,960 %
31. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 73,892 %
32. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elding VH22-053-0001 73,611 %
33. Viivi (VRL-08852) - Balder VH15-053-0069 72,793 %
34. Nerita (VRL-12557) - Carderby Peppermint VH22-029-0249 72,602 %
35. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 72,466 %
36. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 72,256 %
37. elen (VRL-01863) - Tirion Blodfresych VH22-026-0148 72,124 %
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Oh Romeo Dei VH16-017-0202 72,030 %
39. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llionel VH20-024-0078 71,947 %
40. sonya (VRL-09386) - Sienna v. Helmwald VH21-021-0073 71,858 %
41. Mari H (VRL-05704) - Lumihurmos VH21-018-1114 71,059 %
42. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendewrwydd Dawn VH15-026-0092 70,884 %
43. sonya (VRL-09386) - Paramour v. Helmwald VH21-021-0105 70,463 %
44. Viivi (VRL-08852) - Moosmunk HVL VH12-060-0025 70,263 %
45. Simmu (VRL-15009) - Brunnby Butterscotch VH18-026-0154 70,087 %
46. elen (VRL-01863) - Tirion Crearwen VH22-026-0199 69,968 %
47. Disa (VRL-03335) - Moylgrove Eleri VH21-025-0008 69,590 %
48. sonya (VRL-09386) - Lyra Kassel VH21-011-0116 69,543 %
49. Disa (VRL-03335) - Twynnells Gretchen VH21-022-0100 69,262 %
50. Dee (VRL-13383) - Katveen Kakofonia VH21-018-1229 69,188 %
51. Disa (VRL-03335) - Glenwood Carnation VH21-022-0089 69,176 %
52. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Draugluin VH20-022-0066 68,763 %
53. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 68,478 %
54. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129 68,452 %
55. Kirsiina (VRL-05196) - Fiktion Aamunvalo VH17-018-0274 68,251 %
56. sonya (VRL-09386) - Arken Nox VH21-011-0209 68,179 %
57. Simmu (VRL-15009) - Gini Jäillä VH19-018-1000 68,060 %
58. sonya (VRL-09386) - LB Doublethree VH21-011-0217 67,902 %
59. elen (VRL-01863) - Tirion Rhiainfellt VH22-026-0170 67,808 %
60. Tuulia T. (VRL-00084) - Mithril v. Moons VH15-017-0015 67,549 %
61. elen (VRL-01863) - Tirion Lleulu VH22-026-0120 67,297 %
62. Viivi (VRL-08852) - Lykkelig Viggo VH16-053-014 67,242 %
63. sonya (VRL-09386) - Miraj Kassel VH21-021-0083 67,229 %
64. R. (VRL-13369) - Soleil de Dzelzain VH21-211-0014 67,015 %
65. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Silver Fern VH16-024-0086 66,982 %
66. Kirsiina (VRL-05196) - Pritchard Glenyenn VH22-025-0091 66,780 %
67. elen (VRL-01863) - Tirion Crearwy VH22-026-0109 66,557 %
68. Tuulia T. (VRL-00084) - Scarlet Rogue Dei VH16-017-0199 66,519 %
69. Amy (VRL-10961) - Maldwyn Meara VH22-026-0208 65,899 %
70. Kirsiina (VRL-05196) - Pritchard Bethan VH22-025-0088 65,802 %
71. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 65,683 %
72. Siiri (VRL-14355) - Sorciere Foxberry VH22-053-0093 65,107 %
73. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Jonathan VH22-017-0052 64,772 %
74. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Pehtori VH22-018-0004 64,410 %
75. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024 63,873 %
76. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025 63,011 %
77. Kirsiina (VRL-05196) - Llewellyn Gwendolen VH22-025-0092 62,845 %
78. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 62,676 %
79. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117 62,641 %
80. Simmu (VRL-15009) - Virvatulen Tindertreffit VH21-018-1230 62,153 %
81. elen (VRL-01863) - Tirion Llawenydd VH22-026-0113 61,792 %
82. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 61,613 %
83. Amy (VRL-10961) - Leonardo Lee VH22-035-0139 61,449 %
84. Simmu (VRL-15009) - Varismäen Ajattara VH21-018-1357 61,403 %
85. Siiri (VRL-14355) - Yrsa av Rågkross VH22-053-0113 61,243 %
86. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Valør VH15-053-0187 61,133 %
87. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 61,106 %
88. Viivi (VRL-08852) - Fjeldprins VH15-053-0221 61,030 %
89. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Helluunen VH21-018-0338 60,796 %
90. Nintsu (VRL-01851) - Rhedor The Rhenator MPB VH20-023-0022 59,958 %
91. Kirsiina (VRL-05196) - Tirion Neave VH22-026-0229 59,555 %
92. Siiri (VRL-14355) - Brynhild Hvergelmir VH22-053-0109 58,925 %
93. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112 58,740 %
94. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Tryno'r Twyla VH22-024-0049 58,430 %
95. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 58,349 %
96. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 58,149 %
97. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Karamell VH21-053-0031 58,076 %
98. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Pihka VH18-018-1649 58,014 %
99. Siiri (VRL-14355) - Søllvard VH22-053-0090 57,627 %
100. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Viking VH21-053-0045 57,563 %
101. Dee (VRL-13383) - Sotamaalauksen Yönsiivet VH21-018-0086 57,167 %
102. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Maverick VH21-022-0058 57,069 %
103. Nintsu (VRL-01851) - Roquefort MPB VH20-023-0023 57,002 %
104. Siiri (VRL-14355) - Grete av Kleppur VH22-053-0161 56,963 %
105. sonya (VRL-09386) - Tethon 'B VH16-021-0342 56,905 %
106. elen (VRL-01863) - Tirion Awela VH22-026-0131 55,950 %
107. Dee (VRL-13383) - Rosedell Peacebringer VH21-035-0115 55,552 %
108. Siiri (VRL-14355) - Skårsblakka VH22-053-0092 55,449 %
109. Dee (VRL-13383) - Cherrypicker VH21-027-0107 55,417 %
110. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Siipisupi VH21-018-0318 55,094 %
111. Tiikeri (VRL-10741) - Mimmi Murunen VH22-018-0173 55,087 %
112. Tuulia T. (VRL-00084) - Bartley v.d. Gateaway VH16-017-0150 54,968 %
113. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Føniks VH21-053-0033 54,818 %
114. Siiri (VRL-14355) - Brynhild Brunlilla VH22-053-0110 54,319 %
115. Dee (VRL-13383) - Thunderclap Thoren VH21-027-00110 54,313 %
116. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 54,203 %
117. R. (VRL-13369) - Challen CHB VH22-211-0007 53,673 %
118. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 53,080 %
119. Viivi (VRL-08852) - Sagavik Bergljot VH15-053-0189 51,817 %
120. elen (VRL-01863) - Tirion Nesta VH22-026-0195 51,790 %
121. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Efydd Ffiolau VH18-025-0041 51,613 %
122. mibula (VRL-12882) - Bentley MO VH14-017-0598 51,527 %
123. sonya (VRL-09386) - Acacia v. Helmwald VH21-011-0252 51,442 %
124. mibula (VRL-12882) - Melody v. Moons VH14-017-0599 50,775 %
125. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Mach Mickson VH22-024-0048 50,055 %
126. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026 50,025 %


Luokka 4. Helppo A  131 os.
1. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207 79,569 %
2. elen (VRL-01863) - Tirion Beca VH22-026-0149 79,057 %
3. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 78,597 %
4. Kirsiina (VRL-05196) - Baskerville Ciyde Aeron VH22-025-0079 78,230 %
5. Kirsiina (VRL-05196) - Moonbeam Emilie VH14-029-0127 77,635 %
6. elen (VRL-01863) - Tirion Hedydd VH22-026-0187 77,337 %
7. elen (VRL-01863) - Tirion Derwen Ddu VH22-026-0260 77,319 %
8. Viivi (VRL-08852) - Fjeldprins VH15-053-0221 77,232 %
9. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 77,137 %
10. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 76,643 %
11. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 76,478 %
12. sonya (VRL-09386) - Sienna v. Helmwald VH21-021-0073 76,344 %
13. R. (VRL-13369) - BL Manchado VH21-010-0008 76,332 %
14. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153 76,290 %
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208 75,328 %
16. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746 74,928 %
17. Nintsu (VRL-01851) - Elizabeth Bennet MPB VH19-023-0054 74,273 %
18. Nintsu (VRL-01851) - Supermoon MPB VH20-023-0003 74,126 %
19. Kirsiina (VRL-05196) - Dashook's Wyalla VH13-035-0072 73,935 %
20. Kirsiina (VRL-05196) - Poniniemen Queenmind VH22-027-0105 73,780 %
21. Siiri (VRL-14355) - Grete av Kleppur VH22-053-0161 73,692 %
22. Simmu (VRL-15009) - Kulmalan Pehtori VH22-018-0004 73,439 %
23. sonya (VRL-09386) - Acacia v. Helmwald VH21-011-0252 73,410 %
24. Dee (VRL-13383) - Kelmeri VH21-018-1193 73,284 %
25. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elding VH22-053-0001 73,211 %
26. sonya (VRL-09386) - Miraj Kassel VH21-021-0083 72,988 %
27. Siiri (VRL-14355) - Ingbert VH22-053-0091 72,932 %
28. Viivi (VRL-08852) - Balder VH15-053-0069 72,848 %
29. Tuulia T. (VRL-00084) - Hevilettipitko VH17-018-0021 72,659 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595 72,645 %
31. Siiri (VRL-14355) - Yrsa av Rågkross VH22-053-0113 72,271 %
32. Nintsu (VRL-01851) - Magica De Spell MPB VH20-023-0001 71,958 %
33. Dee (VRL-13383) - Aamuruskon Putte VH21-018-1158 71,658 %
34. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kaistapää VH14-027-0298 70,734 %
35. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Viking VH21-053-0045 70,684 %
36. Nintsu (VRL-01851) - Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074 70,626 %
37. Tuulia T. (VRL-00084) - Wallan Muriel VH17-018-1556 70,467 %
38. Tuulia T. (VRL-00084) - Ruudin Kuutamolla VH17-018-0562 69,802 %
39. R. (VRL-13369) - Magisksøs Olesya VH22-320-0011 69,427 %
40. sonya (VRL-09386) - Arken Nox VH21-011-0209 69,355 %
41. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Hefina VH21-026-0043 69,039 %
42. Mari H (VRL-05704) - Lumihurmos VH21-018-1114 68,624 %
43. Siiri (VRL-14355) - Brynhild Hvergelmir VH22-053-0109 68,615 %
44. Dee (VRL-13383) - Turnajaispalkinto VH21-018-1189 68,127 %
45. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Karamell VH21-053-0031 67,924 %
46. Amy (VRL-10961) - Maldwyn Meara VH22-026-0208 67,662 %
47. Disa (VRL-03335) - Glenwood Maytime VH18-022-0023 67,550 %
48. Siiri (VRL-14355) - Skårsblakka VH22-053-0092 66,891 %
49. sonya (VRL-09386) - Tethon 'B VH16-021-0342 66,882 %
50. mibula (VRL-12881) - Lykkelig Alder VH14-053-0148 66,790 %
